| スキャンモード | 原稿 | 読み取りモード | CPU | 読み取り速度(PPM)[注1] |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | カラー | カラー | Pentium® III 600MHz | 7.2 |
| Pentium® 4 1.8GHz | 16.4 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 17.0 | |||
| 白黒 | Pentium® III 600MHz | 6.1 | ||
| Pentium® 4 1.8GHz | 13.7 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 17.0 | |||
| ファイン | カラー | カラー | Pentium® III 600MHz | 4.0 |
| Pentium® 4 1.8GHz | 10.1 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 13.4 | |||
| 白黒 | Pentium® III 600MHz | 3.5 | ||
| Pentium® 4 1.8GHz | 8.3 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 11.2 | |||
| スーパーファイン | カラー | カラー | Pentium® III 600MHz | 2.5 |
| Pentium® 4 1.8GHz | 6.3 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 8.7 | |||
| 白黒 | Pentium® III 600MHz | 2.0 | ||
| Pentium® 4 1.8GHz | 4.7 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 6.6 | |||
| エクセレント | カラー | カラー | Pentium® III 600MHz | 0.27 |
| Pentium® 4 1.8GHz | 0.62 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 2.93 | |||
| 白黒 | Pentium® III 600MHz | 0.11 | ||
| Pentium® 4 1.8GHz | 0.35 | |||
| Pentium® 4 2.4GHz | 2.18 |
[注1] 当社原稿による実測値。原稿の記載内容やパソコン環境によって異なる場合があります。速度を保証するものではありません。